Laboratorio Clínico del Centro Panamericano de Ojos
Laboratorio Clínico
Entrega de Exámenes Urgentes en 1 Hora
Servicio a domicilio en el área de San Salvador y Santa Tecla
En el Laboratorio clinico del Centro Panamericano de Ojos contamos con personal altamente capacitado y equipo de vanguardia para realizar análisis clinicos en general y especializados. Nuestra misión es brindarles resultados confiables y exactos.
Fácil acceso.
Consultar en laboratorio sobre exámenes especiales.
Recomendaciones Para Toma de Exámenes
- Exámenes de Química Sanguínea de preferencia en ayunas.
- Triglicéridos,Colesterol de alta densidad, Lípidos Totales, Ayuno de 12 Horas. Se puede tomar solo agua.
- Exámenes que el ayuno no es estrictamente necesario:
- Exámenes urgentes o de emergencia de sangre u orina.
- Estudio de coagulación - Tipeo Sanguíneo - V.D.R.L.
- Hemograma, Leucograma, Antígenos Febriles, Gota gruesa.
- Prueba de Embarazo y HIV (SIDA))
- Examen de orina,preferible la acumulada de toda la noche en la vejiga (Excepto caso de urgencia).Pedir frasco e instrucciones en Laboratorio, imprescindible para resultado exacto.
- Examen de Heces,se toma a la hora en que el paciente tiene el hábito de evacuar muestras,noes necesario ayuno.Llevar muestras a mas tardar 2 horas despues de la evacuacion.
- Para curvas de tolerancia de glucosa y/o insulina presentarse a las 7 a.m., ayuno de 8 a 10 horas.
- Cualquier consulta sobre exámenes llamar al Tel. 2514-4118.
EXÁMENES INDIVIDUALES | ||
QUÍMICA SANGUÍNEA | INMUNOLÓGICA | |
Acido Urico | Acs. HIV (SIDA) | |
Albúmina | Acs. IgG Helicobacter pylori Cuantitativo | |
Bilirrubina | Ag. Prostático Específico (PSA) | |
Calcio | Ag. De Superficie Hepatitis B (Ag.Australiano) | |
Cloro | Ags. Febriles | |
Colesterol Total | Aglutininas | |
Colesterol HDL | FTA-ABS | |
Colesterol LDL | Antiestreptolisina O | |
Creatinina | Monotest | |
Depuración de Creatinina 24 h | Proteína C Reactiva | |
Ferritina | Proteína C Reactiva Cardíaca | |
Fósforo | Prueba de embarazo/orina | |
Glucosa | Prueba de embarazo/sangre | |
Glucosa Post-Pandrial | Prueba Latex RA | |
Hemoglobina Glicosilada | Prueba Latex LE | |
Hierro Sérico | Serología - Sífilis (VDRL) | |
Hierro Capacidad de fijacion | Grupo Sanguineo Rh | |
Magnesio | Toxoplasma IgM | |
Nitrogeno Ureico | Toxoplasma IgG,IgM | |
Potasio | Ac Anti - Transglutaminasa Iga | |
Proteínas Séricas | Ac Anti - Transglutaminasa IgG | |
Sodio | Ac Anti - Endomisio IgA | |
Tolerancia a la Glucosa 2 h | ||
Tolerancia a la Glucosa 3 h | HORMONAS | |
Tolerancia a la Glucosa 5 h | T3 | |
Triglicéricos | T4 | |
T7 | ||
ENZIMAS | TSH | |
Fosfatasa Alcalina | FSH | |
Fosfatasa Acida | Estradiol | |
Fosfatasa Acida Prostática | Hormona del Crecimiento | |
Gamma G. Tranpeptidasa | Prolactina | |
Transaminasa T.G.O. | Progesterona | |
Transaminasa T.G.P. | LH | |
Amilasa | HGC (Cuantitativa) | |
Lipasa | Insulina | |
LDH (Deshidrogenasa Láctica) | Insulina Post-Pandrial | |
CPK Total | Curva de Insulina | |
CPK MB | Testosterona Total | |
T3 Libre | ||
ELECTROLITOS | T4 Libre | |
Sodio | Testosterona Libre | |
Potasio | 17 OH Progesterona | |
Calcio | IGF -1 | |
Fósforo | Cortisol | |
Magnesio | Renina Plasmática | |
Cloro | Aldosterona | |
Vitamina "D" | ||
HECES | ||
Examen General de Heces | ||
Sangre Oculta | ||
Investigación Oxiuros | ||
Investigación de Amibas | ||
ORINA | ||
Examen General de orina | ||
Albúmina | ||
Glucosa | ||
Prueba de Embarazo | ||
HEMATOLOGIA | ||
Hemograma | Gota Gruesa (Plasmodium) | |
Leucograma | Eritrosedimentación | |
Hematócrito - Hemoglobina | Tiempo de Sangramiento | |
Frotis Sangre Periférica | Tiempo de Coagulación | |
Conteo Plaquetas | T. y V. de Protrombina | |
Conteo Eosinófilos | T.p. Tromboplastina | |
Reticulositos | Fibrinógeno | |
Células LE | Retraccion del Coágulo | |
Bacteriología | ||
Cultivo Uretral | Cultivo Faríngeo | |
Directo Uretral | Directo Esputo no B.A.A.R. | |
Cult. Sec. Vaginal | Directo Esputo B.A.A.R. | |
Directo Sec. Vaginal | Directo Gram | |
Urocultivo | Directo KOH | |
Coprocultivo | Directo Ziehl-Neelsen | |
Hemocultivo | Frotis y Cultivo de Ojos | |
PERFILES | ||
EJECUTIVO TOTAL | PRENATAL TOTAL | |
Acido Urico | Acs. Toxoplasmosis Ig M | |
Bilirrubina | Acs. HIV (SIDA) | |
Colesterol Total | Serología - Sifilis (VDRL) | |
Colesterol HDL | Grupo sanguineo y Rh | |
Colesterol LDL | Glucosa | |
Creatinina | Hemograma | |
Fosfatasa alcalina | General de Heces | |
Fósforo | General de Orina | |
Sodio | ||
Potasio | LIPIDO | |
Calcio | Colesterol | |
Glucosa | Colesterol HDL | |
General de Heces | Colesterol LDL | |
General de Orina | Triglicéridos | |
Hemograma | ||
Eritrosedimentacion | PREOPERATORIO | |
Plaquetas | Creatinina | |
Nitrógeno Uréico | Glucosa | |
Proteinas Totales y relacion A/g (Albumina,globulina) | Hemograma | |
Transaminasa GOT | T. y V. de Protrombina | |
Transaminasa GPT | Colesterol | |
Triglicéridos | General de Orina | |
V.D.R.L. | Triglicéridos | |
HIV | ||
MARCADORES TUMORALES | ||
CEA (Antígenos Carcino Embrionario) Carcinoma de Colon,Recto,Bronquial, | ||
Mana,Gástrico,Páncreas | ||
PSA (Antígeno Prostatico Especifico) Carcinoma de la Próstata | ||
CA 125 Carcinoma Ovárico | ||
CA 15-3 Carcinoma de la Mama | ||
CA 19-9 Carcinoma de Colon,Pancreas,Estomago,Vias Biliares | ||
CA 72-4 Carcinoma Estomago | ||
NSE Carcinoma Bronquial | ||
AFP (Alta Fetoproteína) Carcinoma Hepato Celular - Primario Tumor Testicular | ||
B - 2 Microglobulina:Carcinoma de Pánceas,Mieloma Múltiple | ||
Ferretina - Melanoma Maligno,Carcinoma de la Próstata,Enfermedades de | ||
Hodgkin |
Idiomas
- Español